Forex Volume April 18th Report
April 21, 2006 by Trader Rich
The latest Commitments of Traders Report was released today.
| Name | Open Int | Long Pos | Short Pos |
| Crude Oil | 495795 | 183102 | 116353 |
| CAD | 40999 | 23225 | 16307 |
| CHF | 43779 | 10744 | 32912 |
| GBP | 49814 | 27302 | 22208 |
| JPY | 118999 | 38749 | 79890 |
| USD Indx | 18272 | 11223 | 4994 |
| EUR | 86016 | 70019 | 14677 |
| NZD | 6072 | 5272 | 800 |
| AUD | 30108 | 20597 | 9436 |
Crude Oil - ↑ Very Bullish
CAD - ↑ Very Bullish
CHF - ↓ Very Bearish
GBP - ↑ Bullish
JPY - ↓ Very Bearish
USD Index - ↑ Very Bullish
EUR - ↑Very Bullish
NZD - ↑Very Bullish
AUD - ↑Very Bullish
Popularity: 6%



































Comments
Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!