Daily Pivot Points

Pivot points calculated for 2008-12-01.

  Pair    S3    S2    S1    PP    R1    R2    R3 
AUDCAD 0.7898 0.7964 0.8007 0.8073 0.8116 0.8182 0.8225
AUDCHF 0.769133 0.775967 0.780333 0.787167 0.791533 0.798367 0.802733
AUDEUR 0.507467 0.508833 0.509767 0.511133 0.512067 0.513433 0.514367
AUDGBP 0.420133 0.420967 0.421733 0.422567 0.423333 0.424167 0.424933
AUDHKD 4.92277 4.96413 4.99197 5.03333 5.06117 5.10253 5.13037
AUDJPY 60.4607 60.9855 61.3613 61.8861 62.2619 62.7867 63.1625
AUDNZD 1.18423 1.18677 1.19093 1.19347 1.19763 1.20017 1.20433
AUDSGD 0.967633 0.974167 0.979933 0.986467 0.992233 0.998767 1.00453
AUDUSD 0.6426 0.6442 0.6459 0.6475 0.6492 0.6508 0.6525
CADAUD 1.21527 1.22193 1.23207 1.23873 1.24887 1.25553 1.26567
CADCHF 0.971 0.9724 0.9736 0.975 0.9762 0.9776 0.9788
CADEUR 0.630467 0.632133 0.633267 0.634933 0.636067 0.637733 0.638867
CADGBP 0.520167 0.521533 0.523167 0.524533 0.526167 0.527533 0.529167
CADHKD 6.20663 6.21807 6.22693 6.23837 6.24723 6.25867 6.26753
CADJPY 76.2052 76.3668 76.5296 76.6912 76.854 77.0156 77.1784
CADNZD 1.451 1.4583 1.4715 1.4788 1.492 1.4993 1.5125
CADSGD 1.21037 1.21413 1.21927 1.22303 1.22817 1.23193 1.23707
CADUSD 0.800633 0.802167 0.803333 0.804867 0.806033 0.807567 0.808733
CHFAUD 1.2458 1.2526 1.2635 1.2703 1.2812 1.288 1.2989
CHFCAD 1.02173 1.02297 1.02443 1.02567 1.02713 1.02837 1.02983
CHFEUR 0.6459 0.6478 0.6493 0.6512 0.6527 0.6546 0.6561
CHFGBP 0.532933 0.534467 0.536433 0.537967 0.539933 0.541467 0.543433
CHFHKD 6.37963 6.38527 6.39123 6.39687 6.40283 6.40847 6.41443
CHFJPY 78.3385 78.4307 78.5538 78.646 78.7691 78.8613 78.9844
CHFNZD 1.4867 1.4945 1.5088 1.5166 1.5309 1.5387 1.553
CHFSGD 1.23963 1.24377 1.24993 1.25407 1.26023 1.26437 1.27053
CHFUSD 0.823133 0.823867 0.824633 0.825367 0.826133 0.826867 0.827633
EURAUD 1.9455 1.9483 1.9532 1.956 1.9609 1.9637 1.9686
EURCAD 1.56507 1.56793 1.57207 1.57493 1.57907 1.58193 1.58607
EURCHF 1.5239 1.5275 1.532 1.5356 1.5401 1.5437 1.5482
EURGBP 0.822367 0.823433 0.825367 0.826433 0.828367 0.829433 0.831367
EURHKD 9.74977 9.76893 9.79907 9.81823 9.84837 9.86753 9.89767
EURJPY 119.729 120 120.443 120.714 121.157 121.428 121.871
EURNZD 2.3139 2.3198 2.33 2.3359 2.3461 2.352 2.3622
EURSGD 1.90887 1.91333 1.92167 1.92613 1.93447 1.93893 1.94727
EURUSD 1.25913 1.26097 1.26453 1.26637 1.26993 1.27177 1.27533
GBPAUD 2.35323 2.35757 2.36223 2.36657 2.37123 2.37557 2.38023
GBPCAD 1.8897 1.8956 1.9005 1.9064 1.9113 1.9172 1.9221
GBPCHF 1.83987 1.84663 1.85197 1.85873 1.86407 1.87083 1.87617
GBPEUR 1.20297 1.20573 1.20727 1.21003 1.21157 1.21433 1.21587
GBPHKD 11.7714 11.81 11.8458 11.8844 11.9202 11.9588 11.9946
GBPJPY 144.677 145.169 145.649 146.141 146.621 147.113 147.593
GBPNZD 2.80083 2.80807 2.81843 2.82567 2.83603 2.84327 2.85363
GBPSGD 2.31103 2.31647 2.32473 2.33017 2.33843 2.34387 2.35213
GBPUSD 1.52483 1.52677 1.52983 1.53177 1.53483 1.53677 1.53983
HKDAUD 0.1949 0.196 0.1976 0.1987 0.2003 0.2014 0.203
HKDCAD 0.1596 0.1598 0.1601 0.1603 0.1606 0.1608 0.1611
HKDCHF 0.155867 0.156033 0.156167 0.156333 0.156467 0.156633 0.156767
HKDEUR 0.101033 0.101367 0.101533 0.101867 0.102033 0.102367 0.102533
HKDGBP 0.0834333 0.0836667 0.0839333 0.0841667 0.0844333 0.0846667 0.0849333
HKDJPY 12.2673 12.2759 12.2873 12.2959 12.3073 12.3159 12.3273
HKDNZD 0.2327 0.2339 0.236 0.2372 0.2393 0.2405 0.2426
HKDSGD 0.194433 0.194867 0.195633 0.196067 0.196833 0.197267 0.198033
HKDUSD 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129
JPYAUD 0.0157333 0.0158667 0.0160333 0.0161667 0.0163333 0.0164667 0.0166333
JPYCAD 0.0128667 0.0129333 0.0129667 0.0130333 0.0130667 0.0131333 0.0131667
JPYCHF 0.0127 0.0127 0.0127 0.0127 0.0127 0.0127 0.0127
JPYEUR 0.0083 0.0083 0.0083 0.0083 0.0083 0.0083 0.0083
JPYGBP 0.00666667 0.00673333 0.00676667 0.00683333 0.00686667 0.00693333 0.00696667
JPYHKD 0.0811667 0.0812333 0.0812667 0.0813333 0.0813667 0.0814333 0.0814667
JPYNZD 0.0189 0.019 0.0192 0.0193 0.0195 0.0196 0.0198
JPYSGD 0.0158333 0.0158667 0.0159333 0.0159667 0.0160333 0.0160667 0.0161333
JPYUSD 0.0105 0.0105 0.0105 0.0105 0.0105 0.0105 0.0105
NZDAUD 0.8304 0.8333 0.835 0.8379 0.8396 0.8425 0.8442
NZDCAD 0.660833 0.666867 0.670233 0.676267 0.679633 0.685667 0.689033
NZDCHF 0.6433 0.6496 0.6531 0.6594 0.6629 0.6692 0.6727
NZDEUR 0.4232 0.4251 0.4262 0.4281 0.4292 0.4311 0.4322
NZDGBP 0.3504 0.3517 0.3526 0.3539 0.3548 0.3561 0.357
NZDHKD 4.1189 4.1568 4.1785 4.2164 4.2381 4.276 4.2977
NZDJPY 50.6303 51.1047 51.3806 51.855 52.1309 52.6053 52.8812
NZDSGD 0.811467 0.817233 0.820967 0.826733 0.830467 0.836233 0.839967
NZDUSD 0.537667 0.539433 0.540667 0.542433 0.543667 0.545433 0.546667
SGDAUD 0.9953 1.0012 1.0079 1.0138 1.0205 1.0264 1.0331
SGDCAD 0.808333 0.811767 0.814233 0.817667 0.820133 0.823567 0.826033
SGDCHF 0.787033 0.790967 0.793533 0.797467 0.800033 0.803967 0.806533
SGDEUR 0.513667 0.515833 0.516967 0.519133 0.520267 0.522433 0.523567
SGDGBP 0.425133 0.426667 0.427633 0.429167 0.430133 0.431667 0.432633
SGDHKD 5.0457 5.0666 5.0797 5.1006 5.1137 5.1346 5.1477
SGDJPY 62.0377 62.2996 62.4676 62.7295 62.8975 63.1594 63.3274
SGDNZD 1.19077 1.19603 1.20427 1.20953 1.21777 1.22303 1.23127
SGDUSD 0.651 0.6537 0.6554 0.6581 0.6598 0.6625 0.6642
USDAUD 1.53233 1.53647 1.54023 1.54437 1.54813 1.55227 1.55603
USDBRL 2.2208 2.2589 2.2983 2.3364 2.3758 2.4139 2.4533
USDCAD 1.23637 1.23823 1.24057 1.24243 1.24477 1.24663 1.24897
USDCHF 1.20817 1.20933 1.21047 1.21163 1.21277 1.21393 1.21507
USDCNY 6.81617 6.82483 6.84217 6.85083 6.86817 6.87683 6.89417
USDDKK 5.8329 5.8519 5.8622 5.8812 5.8915 5.9105 5.9208
USDEUR 0.784033 0.786267 0.787433 0.789667 0.790833 0.793067 0.794233
USDGBP 0.649267 0.650633 0.651467 0.652833 0.653667 0.655033 0.655867
USDHKD 7.7497 7.75 7.7504 7.7507 7.7511 7.7514 7.7518
USDIDR 12133.3 12216.7 12383.3 12466.7 12633.3 12716.7 12883.3
USDINR 49.8917 49.9583 50.0167 50.0833 50.1417 50.2083 50.2667
USDJPY 95.1233 95.1817 95.2633 95.3217 95.4033 95.4617 95.5433
USDKRW 1386.13 1412.77 1426.23 1452.87 1466.33 1492.97 1506.43
USDMXN 13.4825 13.4825 13.4825 13.4825 13.4825 13.4825 13.4825
USDMYR 3.6197 3.6226 3.6253 3.6282 3.6309 3.6338 3.6365
USDNOK 6.9256 6.945 6.9547 6.9741 6.9838 7.0032 7.0129
USDNZD 1.82933 1.83347 1.83943 1.84357 1.84953 1.85367 1.85963
USDPHP 48.6033 48.7417 49.0183 49.1567 49.4333 49.5717 49.8483
USDPTE 157.078 157.552 157.813 158.287 158.548 159.022 159.283
USDRUB 27.9083 27.9197 27.9253 27.9367 27.9423 27.9537 27.9593
USDSEK 8.03063 8.06077 8.07683 8.10697 8.12303 8.15317 8.16923
USDSGD 1.50543 1.50937 1.51563 1.51957 1.52583 1.52977 1.53603
USDTHB 35.3983 35.4617 35.5883 35.6517 35.7783 35.8417 35.9683
USDTWD 33.2513 33.2742 33.3033 33.3262 33.3553 33.3782 33.4073
USDZAR 9.99783 10.0292 10.0548 10.0862 10.1118 10.1432 10.1688

Popularity: 3%