Daily Pivot Points

Pivot points calculated for 2009-01-06.

  Pair    S3    S2    S1    PP    R1    R2    R3 
AUDCAD 0.8404 0.8438 0.8474 0.8508 0.8544 0.8578 0.8614
AUDCHF 0.7835 0.7871 0.7897 0.7933 0.7959 0.7995 0.8021
AUDEUR 0.5224 0.5232 0.5245 0.5253 0.5266 0.5274 0.5287
AUDGBP 0.482967 0.484133 0.485767 0.486933 0.488567 0.489733 0.491367
AUDHKD 5.46023 5.48807 5.50643 5.53427 5.55263 5.58047 5.59883
AUDJPY 65.4575 65.8398 66.0708 66.4531 66.6841 67.0664 67.2974
AUDNZD 1.20393 1.20737 1.21253 1.21597 1.22113 1.22457 1.22973
AUDSGD 1.03517 1.04123 1.04527 1.05133 1.05537 1.06143 1.06547
AUDUSD 0.706133 0.708767 0.710633 0.713267 0.715133 0.717767 0.719633
CADAUD 1.1607 1.1657 1.1704 1.1754 1.1801 1.1851 1.1898
CADCHF 0.925567 0.927733 0.929367 0.931533 0.933167 0.935333 0.936967
CADEUR 0.614767 0.615633 0.616767 0.617633 0.618767 0.619633 0.620767
CADGBP 0.570333 0.571067 0.571933 0.572667 0.573533 0.574267 0.575133
CADHKD 6.4495 6.4709 6.4816 6.503 6.5137 6.5351 6.5458
CADJPY 77.1732 77.5211 77.7169 78.0648 78.2606 78.6085 78.8043
CADNZD 1.4159 1.4196 1.4253 1.429 1.4347 1.4384 1.4441
CADSGD 1.22287 1.22783 1.23047 1.23543 1.23807 1.24303 1.24567
CADUSD 0.831567 0.834433 0.835867 0.838733 0.840167 0.843033 0.844467
CHFAUD 1.24677 1.25083 1.25667 1.26073 1.26657 1.27063 1.27647
CHFCAD 1.06747 1.06923 1.07177 1.07353 1.07607 1.07783 1.08037
CHFEUR 0.6593 0.6602 0.662 0.6629 0.6647 0.6656 0.6674
CHFGBP 0.611333 0.612267 0.613833 0.614767 0.616333 0.617267 0.618833
CHFHKD 6.9406 6.957 6.966 6.9824 6.9914 7.0078 7.0168
CHFJPY 83.0173 83.2978 83.506 83.7865 83.9947 84.2752 84.4834
CHFNZD 1.5174 1.5216 1.5295 1.5337 1.5416 1.5458 1.5537
CHFSGD 1.3166 1.3203 1.3225 1.3262 1.3284 1.3321 1.3343
CHFUSD 0.8949 0.8971 0.8983 0.9005 0.9017 0.9039 0.9051
EURAUD 1.89147 1.89613 1.89897 1.90363 1.90647 1.91113 1.91397
EURCAD 1.61067 1.61373 1.61607 1.61913 1.62147 1.62453 1.62687
EURCHF 1.4977 1.5021 1.5043 1.5087 1.5109 1.5153 1.5175
EURGBP 0.9233 0.9246 0.9258 0.9271 0.9283 0.9296 0.9308
EURHKD 10.4392 10.4732 10.4902 10.5242 10.5412 10.5752 10.5922
EURJPY 124.999 125.525 125.817 126.343 126.635 127.161 127.453
EURNZD 2.29583 2.30237 2.30913 2.31567 2.32243 2.32897 2.33573
EURSGD 1.98027 1.98793 1.99177 1.99943 2.00327 2.01093 2.01477
EURUSD 1.34643 1.35077 1.35293 1.35727 1.35943 1.36377 1.36593
GBPAUD 2.0348 2.0417 2.0466 2.0535 2.0584 2.0653 2.0702
GBPCAD 1.73807 1.74093 1.74337 1.74623 1.74867 1.75153 1.75397
GBPCHF 1.6155 1.6199 1.6225 1.6269 1.6295 1.6339 1.6365
GBPEUR 1.0743 1.0757 1.0772 1.0786 1.0801 1.0815 1.083
GBPHKD 11.2561 11.2915 11.3128 11.3482 11.3695 11.4049 11.4262
GBPJPY 134.592 135.181 135.61 136.199 136.628 137.217 137.646
GBPNZD 2.48003 2.48507 2.49163 2.49667 2.50323 2.50827 2.51483
GBPSGD 2.13473 2.14287 2.14773 2.15587 2.16073 2.16887 2.17373
GBPUSD 1.45177 1.45623 1.45897 1.46343 1.46617 1.47063 1.47337
HKDAUD 0.1786 0.1792 0.1801 0.1807 0.1816 0.1822 0.1831
HKDCAD 0.152833 0.153067 0.153533 0.153767 0.154233 0.154467 0.154933
HKDCHF 0.142567 0.142733 0.143067 0.143233 0.143567 0.143733 0.144067
HKDEUR 0.0943667 0.0945333 0.0948667 0.0950333 0.0953667 0.0955333 0.0958667
HKDGBP 0.0874 0.0876 0.0879 0.0881 0.0884 0.0886 0.0889
HKDJPY 11.9525 11.9695 11.9857 12.0027 12.0189 12.0359 12.0521
HKDNZD 0.2174 0.218 0.2192 0.2198 0.221 0.2216 0.2228
HKDSGD 0.189033 0.189267 0.189633 0.189867 0.190233 0.190467 0.190833
HKDUSD 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129
JPYAUD 0.0149333 0.0149667 0.0150333 0.0150667 0.0151333 0.0151667 0.0152333
JPYCAD 0.0128 0.0128 0.0128 0.0128 0.0128 0.0128 0.0128
JPYCHF 0.0117667 0.0118333 0.0118667 0.0119333 0.0119667 0.0120333 0.0120667
JPYEUR 0.0079 0.0079 0.0079 0.0079 0.0079 0.0079 0.0079
JPYGBP 0.00723333 0.00726667 0.00733333 0.00736667 0.00743333 0.00746667 0.00753333
JPYHKD 0.083 0.0831 0.0832 0.0833 0.0834 0.0835 0.0836
JPYNZD 0.0180667 0.0181333 0.0182667 0.0183333 0.0184667 0.0185333 0.0186667
JPYSGD 0.0158 0.0158 0.0158 0.0158 0.0158 0.0158 0.0158
JPYUSD 0.0105667 0.0106333 0.0106667 0.0107333 0.0107667 0.0108333 0.0108667
NZDAUD 0.812933 0.816467 0.818833 0.822367 0.824733 0.828267 0.830633
NZDCAD 0.692733 0.695467 0.697133 0.699867 0.701533 0.704267 0.705933
NZDCHF 0.6434 0.6468 0.6486 0.652 0.6538 0.6572 0.659
NZDEUR 0.428067 0.429333 0.430567 0.431833 0.433067 0.434333 0.435567
NZDGBP 0.397567 0.398633 0.399467 0.400533 0.401367 0.402433 0.403267
NZDHKD 4.4865 4.5117 4.5243 4.5495 4.5621 4.5873 4.5999
NZDJPY 53.6758 54.0382 54.2453 54.6077 54.8148 55.1772 55.3843
NZDSGD 0.849667 0.855233 0.858567 0.864133 0.867467 0.873033 0.876367
NZDUSD 0.5799 0.5825 0.5838 0.5864 0.5877 0.5903 0.5916
SGDAUD 0.9383 0.942 0.9474 0.9511 0.9565 0.9602 0.9656
SGDCAD 0.802767 0.804533 0.807667 0.809433 0.812567 0.814333 0.817467
SGDCHF 0.749267 0.750633 0.752667 0.754033 0.756067 0.757433 0.759467
SGDEUR 0.4965 0.4974 0.4992 0.5001 0.5019 0.5028 0.5046
SGDGBP 0.459967 0.461033 0.462767 0.463833 0.465567 0.466633 0.468367
SGDHKD 5.24083 5.25047 5.25733 5.26697 5.27383 5.28347 5.29033
SGDJPY 62.7561 62.9297 63.0552 63.2288 63.3543 63.5279 63.6534
SGDNZD 1.14127 1.14563 1.15297 1.15733 1.16467 1.16903 1.17637
SGDUSD 0.675933 0.677167 0.678033 0.679267 0.680133 0.681367 0.682233
USDAUD 1.38923 1.39297 1.39823 1.40197 1.40723 1.41097 1.41623
USDBRL 2.08 2.123 2.1505 2.1935 2.221 2.264 2.2915
USDCAD 1.18423 1.18627 1.19033 1.19237 1.19643 1.19847 1.20253
USDCHF 1.10477 1.10633 1.10897 1.11053 1.11317 1.11473 1.11737
USDCNY 6.82903 6.83177 6.83683 6.83957 6.84463 6.84737 6.85243
USDDKK 5.44513 5.45727 5.47693 5.48907 5.50873 5.52087 5.54053
USDEUR 0.732167 0.733333 0.735667 0.736833 0.739167 0.740333 0.742667
USDGBP 0.6786 0.6799 0.682 0.6833 0.6854 0.6867 0.6888
USDHKD 7.7518 7.7523 7.7532 7.7537 7.7546 7.7551 7.756
USDIDR 10883.3 10966.7 11033.3 11116.7 11183.3 11266.7 11333.3
USDINR 48.56 48.59 48.65 48.68 48.74 48.77 48.83
USDJPY 92.6217 92.7733 92.9217 93.0733 93.2217 93.3733 93.5217
USDKRW 1307.4 1307.4 1307.4 1307.4 1307.4 1307.4 1307.4
USDMXN 13.4483 13.4503 13.4514 13.4534 13.4545 13.4565 13.4576
USDMYR 3.48633 3.49217 3.49883 3.50467 3.51133 3.51717 3.52383
USDNOK 6.9199 6.9336 6.9553 6.969 6.9907 7.0044 7.0261
USDNZD 1.68993 1.69377 1.70143 1.70527 1.71293 1.71677 1.72443
USDPHP 46.465 46.705 46.825 47.065 47.185 47.425 47.545
USDPTE 146.643 146.952 147.448 147.757 148.253 148.562 149.058
USDRUB 29.1377 29.1403 29.1457 29.1483 29.1537 29.1563 29.1617
USDSEK 7.83147 7.84853 7.87627 7.89333 7.92107 7.93813 7.96587
USDSGD 1.46573 1.46757 1.47033 1.47217 1.47493 1.47677 1.47953
USDTHB 34.925 34.965 35.005 35.045 35.085 35.125 35.165
USDTWD 32.8628 32.9502 32.9938 33.0812 33.1248 33.2122 33.2558
USDZAR 9.2655 9.2855 9.2955 9.3155 9.3255 9.3455 9.3555

Popularity: 3%